Certifications et registres
Nous faisons régulièrement contrôler notre qualité par des organismes externes. En participant à des registres médicaux, nous contribuons en outre à la transparence et à la comparabilité des prestations médicales.
Consultez nos certifications et nos registres.
Zertifizierungen
Zertifizierungen Zentren
| Angewendete Norm | Bereich, der mit dem Standard / der Norm arbeitet | Jahr der Erstzertifizierung | Jahr der Rezertifizierung |
|---|---|---|---|
| AltersTraumaZentrum DGU (Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie) | Alterstraumazentrum | 2021 | 2024 |
| Zentrum für seltene Krankheiten/Rare Disease | Ambulante/Innere Medizin | 2020 | 2026 |
| Leberkrebszentrum DKG | Bauchtumorzentrum | 2021 | 2025 |
| Pankreaskrebszentrum DKG | Bauchtumorzentrum | 2020 | 2025 |
| deutsche Krebsgesellschaft DKG | Brustzentrum | 2011 | 2025 |
| Qualitätslabel Brustzentrum der Krebsliga Schweiz und der Schweizerischen Gesellschaft für Senologie | Brustzentrum | 2011 | 2024 |
| Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung nach EndoCert | Endoprothetikzentrum | 2024 | 2024 |
| Gynäkologisches Tumorzentrum DKG | Gynäkologisches Tumorzentrum | 2015 | 2025 |
| ESO Zertifizierung - European Stroke Association | Hirnschlagzentrum | 2021 | 2023 |
| Zertifiziertes Stroke Center nach den Richtlinien der Swiss Federation of Clinical Neuro-Societies SFCNS | Hirnschlagzentrum | 2014 | 2023 |
| Hirntumorzentrum DKG | Hirntumorzentrum | 2020 | 2025 |
| SCI Phase I Zentrum | medizinische Onkologie | ||
| Transplantationszentrum Basel | Transplantationszentrum | 2023 | |
| Prostatakrebszentrum DKG | Urologisches Tumorzentrum | 2016 | 2024 |
| Surgical Spine Center of Excellence EUROSPINE | Wirbelsäulenzentrum | 2023 | 2023 |
| Zentrum für Hämato-Onkologie DKG | Zentrum für Hämato-Onkologie | 2022 | 2025 |
| Zentrum für Hauttumore DKG | Zentrum für Hauttumore | 2015 | 2024 |
| Zentrum für Knochen - und Weichteiltumoren DKG | Zentrum für Knochen- und Weichteiltumore | 2024 | 2025 |
| Zentrum für Kopf-Hals DKG | Zentrum für Kopf- Hals und Augentumore | 2016 | 2025 |
| ENETS Center of Excellence | Zentrum für Neuroendokrine und Endokrine Tumore | 2019 | 2025 |
| JACIE Akkreditierung | 2005 | 2021 |
Zertifizierungen
| Angewendete Norm | Bereich, der mit dem Standard / der Norm arbeitet | Jahr der Erstzertifizierung | Jahr der Rezertifizierung |
|---|---|---|---|
| Hypertension Centre of Excellence (ESH) | Ambulante Innere Medizin/Medizinische Poliklinik | 2014 | 2018 |
| Lipid Clinic Network | Ambulante Innere Medizin/Medizinische Poliklinik | 2023 | 2023 |
| Zertifiziertes Gefässzentrum - Union Schweizer Gesellschaften für Gefässkrankheiten USGG | Angiologie | 2025 | |
| LUXTURNA® Treatment Center | Augenklinik | 2021 | 2024 |
| ISO 13485:2016 | Betrieb | 2025 | 2025 |
| ISO 9001:2015 | Betrieb | 2024 | 2024 |
| DKG Zertifizierung, Q-Label Zertifizierung (Brustzentrum) | Brustchirurgie | 2011 | 2025 |
| Zentrum für Hauttumore (Die Zertifizierungstelle der Deutschen Krebsgesellschaft e.V. OnkoZert | Dermatologie | 2015 | |
| REKOLE | Finanzcontrolling | 2011 | 2022 |
| Endometriosezentrum gemäss SEF (Stiftung Endometriose Forschung) | Frauenklinik | 2020 | 2023 |
| gynäkologische Dysplasie-Einheit gemäss AGCPC/DKG (Deutsche Krebsgesellschaft) | Frauenklinik | 2018 | 2024 |
| neu: ISO 15189:2022, SN EN ISO 15189:2022 | Frauenklinik | 2005 | 2025 |
| WHO /UNICEF: stillfreundliches Spital | Frauenklinik | 2004 | 2023 |
| JACIE Akkreditierung | Hämatologie | 2005 | 2021 |
| FSSC 22000 Version 6 | Hotellerie & Gastronomie | 2021 | 2024 |
| Intensivstation gem. SGI | Intensivmedizin | 2019 | 2025 |
| EFI Akkreditierung (European Federation for Immunogenetics) | Labormedizin | 2017 | 2023 |
| ISO 17025:2017, SN EN ISO 17025:2018 (Akkreditierung) | Labormedizin | 2012 | 2025 |
| NetCord-FACT International Standards for Cord Blood Collection, Banking and Release for Administration | Labormedizin | 2023 | 2023 |
| DKG Zertifizierung | medizinische Onkologie | 2022 | |
| Zertifiziertes Onkologisches Zentrum gemäss DKG (Deutsche Krebsgesellschaft) | Medizinische Zentren | 2015 | 2023 |
| Studienzentrum der AO Foundation Multicenterstudien | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | 2000 | 2023 |
| ESO Zertifizierung - European Stroke Association | Neurologie | 2021 | |
| ISO 15189:2022, SN EN ISO 15189:2012 (Akkreditierung) | Pathologie | 2014 | 2024 |
| Label ""Qualität in Palliative Care"" (qualité pallative) | Psychosomatik | 2018 | 2026 |
| EARL (European Association of Nuclear Medicine Research4Life) Akkreditierung | Radiologie und Nuklearmedizin | ||
| kantonal anerkannte Fachstelle für sexuelle Gesundheit / Ambivalenzberatung für schwangere Frauen | Sozialberatung / Sozialdienst | ||
| Zertifiziertes Onkologisches Zentrum gemäss DKG (Deutsche Krebsgesellschaft) | Sozialberatung / Sozialdienst | 2016 | 2022 |
| ISO 13485:2016 | Supply Chain Management | 2008 | 2023 |
| ISO 9001: 2015 | Supply Chain Management | 2008 | 2023 |
Aus- und Weiterbildungen
Aus- und Weiterbildung*
* Ärztliche Weiterbildungsstätte gemäss SIWF siehe Ende der Tabelle
| Angewendete Norm | Bereich, der mit dem Standard / der Norm arbeitet | Jahr der Erstzertifizierung | Jahr der Rezertifizierung |
|---|---|---|---|
| Referenzzentrum für seltene immunologische, Autoinflammatorische und Autoimmunerkrankungen USB-UKBB | Ambulante Innere Medizin/Medizinische Poliklinik | 2024 | 2030 |
| Weiterbildungsstätte in Allergologie und klinischer Immunologie - Kategorie A | Ambulante Innere Medizin/Medizinische Poliklinik | 2020 | 2025 |
| Weiterbildungsstätte in Ambulante Allgemeine Innere Medizin - Kategorie I | Ambulante Innere Medizin/Medizinische Poliklinik | 2018 | 2025 |
| Berufsbildner/innen Kurs anerkannt vom Baselstädtischen Amt für Bildung | Aus- und Weiterbildung | 2010 | 2023 |
| Bildungsgang Anästhesiepflege NDS HF anerkannt durch Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) | Aus- und Weiterbildung | 2012 | 2023 |
| Bildungsgang Intensivpflege NDS HF anerkannt durch Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) | Aus- und Weiterbildung | 2012 | 2023 |
| Bildungsgang Notfallpflege NDS HF anerkannt durch Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) | Aus- und Weiterbildung | 2012 | 2023 |
| Bildungsgang Überwachungspflege NDK HF anerkannt durch OdA Santé | Aus- und Weiterbildung | 2012 | 2023 |
| EduQua Version 2021 | Aus- und Weiterbildung | 2023 | 2024 |
| Zertifizierte ärztliche Weiterbildungsstätte gemäss SIWF Register: https://www.siwf-register.ch/ | Aus- und Weiterbildung | ||
| European board and College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG) & European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) | Frauenklinik | 2011 | |
| Schweizerische Gesellschaft für Reproduktionsmedizin | Frauenklinik | 2008 | 2014 |
| SIWF FMH ISFM zertifizierte Weiterbildungsstätte | Herzchirurgie | 2026 | |
| Zertifizierte ärztliche Weiterbildungsstätte gemäss SIWF Register | Innere Medizin | 2025 | |
| SIWF FMH ISFM zertifizierte Weiterbildungsstätte , Ausbildungsstätte EHRA | Kardiologie | ||
| Zertifizierte ärztliche Weiterbildungsstätte gemäss SIWF Register | Klinische Pharmakologie und Toxikologie | 2025 | |
| anerkannte FAMH-Weiterbildungsstätte für Hämatologie | Labormedizin | 2002 | 2026 |
| anerkannte FAMH-Weiterbildungsstätte für Immunologie | Labormedizin | ||
| anerkannte FAMH-Weiterbildungsstätte für Klinische Chemie | Labormedizin | ||
| anerkannte FAMH-Weiterbildungsstätte für Mikrobiologie (Klinische Bakteriologie / Mykologie) | Labormedizin | ||
| anerkannte FAMH-Weiterbildungsstätte für Mikrobiologie (Klinische Virologie) | Labormedizin | ||
| Zertifizierte ärztliche Weiterbildungsstätte gemäss SIWF Register | medizinische Onkologie | ||
| EACMFS Certificate of Excellence | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | 2023 | 2023 |
| kosek anerkanntes Nationales Referenzzentrum für seltene Neuromuskuläre Erkrankungen - Neuromuskuläres Referenzzentrum Basel | Neurologie | 2021 | 2025 |
| Weiterbildungsstätte klinische Notfallmedizin | Notfallzentrum | 2007 | 2023 |
|
Zertifizierung "Geriatric Emergency Department accreditation American College for Emergency Physicians" |
Notfallzentrum | 2024 | |
| Knochentumor-Referenzzentrum (KTRZ) und Referenzregister DÖSAK (Deutsch-Österreichisch-Schweizerischer Arbeitskreis für Kiefer- und Gesichtstumoren) | Pathologie | ||
| Referenzzentrum für maligne Lymphome der SAKK (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für klinische Krebsforschung) | Pathologie | 2019 | |
| Lean Level 3: Verschwendung entlang der Patientenpfade | Patientenzentriertes Management (PZM) | 2019 | 2024 |
| Lean Level 4: Verbesserungsstrategien | Patientenzentriertes Management (PZM) | 2019 | 2024 |
| Lean Level 5: Lean Management Leadership | Patientenzentriertes Management (PZM) | 2019 | 2024 |
| Schweizerische Akademie für Psychosomatische und Psychosoziale Medizin (SAPPM) - Weiterbildungsstätte | Psychosomatik | 2008 | 2020 |
| FHNW Fachhochschule Nordwestschweiz / Abt. Soziale Arbeit | Sozialberatung / Sozialdienst | unbekannt | 2026 |
| anerkannte Weiterbildungsstätte in Spitalpharmazie FPH | Spitalpharmazie | 2004 | 2018 |
Bewilligungen
Bewilligungen
| Angewendete Norm | Bereich, der mit dem Standard / der Norm arbeitet | Jahr der Erstzertifizierung | Jahr der Rezertifizierung |
|---|---|---|---|
| Bewilligung zur Einfuhr, Herstellung und Ausfuhr von Blut und labilen Blutprodukten | Hämatologie | 2007 | 2025 |
| Bewilligung für die Durchführung von mikrobiologischen Untersuchungen zur Erkennung und zum Ausschluss von übertragbaren Krankheiten des Menschen | Labormedizin | vor 2005 | 2024 |
| Bewilligung für die Lagerung von menschlichen Zellen | Labormedizin | 2015 | 2026 |
| Bewilligung mikrobiologische Diagnostik | Labormedizin | 1991 | 2021 |
| Bewilligung zur Durchführung von allen zyto- und molekulargenetischen Untersuchungen | Labormedizin | 2017 | 2022 |
| Bewilligung zur Einfuhr, Herstellung und Ausfuhr von Blut und labilen Blutprodukten | Labormedizin | 2007 | 2023 |
| Bewilligung zur Herstellung von TransplantatProdukten | Labormedizin | vor 2005 | 2026 |
| Bewilligung zur Einfuhr von und zum Grosshandel mit Arzneimitteln | Spitalpharmazie | 2007 | 2024 |
| Bewilligung zur Herstellung von Arzneimitteln | Spitalpharmazie | 2007 | 2024 |
Medizinische Register
Register
| Bezeichnung des Registers | Fachrichtung | Betreiberorganisation | Teilnahme seit |
|---|---|---|---|
| Frühgeborenenregister | Augenklinik | EU-ROP-Studie | 2025 |
| ECNM Registry – Central Data Registry of The European Competence Network on Mastocytosis | Dermatologie, Allergologische Poliklinik | European Competence Network on Mastocytosis (ECNM) | |
| NORA – Network for Online-Registration of Anaphylaxis | Dermatologie, Allergologische Poliklinik | NORA e. V. | |
| TREATswitzerland – Treatment and medical care of patients with moderate-to-severe atopic dermatitis – Swiss national clinical registry | Dermatologie, Allergologische Poliklinik | Inselspital Bern | |
| AVP_Mangel (zentraler Diabetes insipidus | Endokrinologie, Diabetologie & Metabolismus | Arbeitsgruppe international AVP-D Registry | 2025 |
| Frakturregister – Osteoporosefrakturregister SVGO | Endokrinologie, Diabetologie & Metabolismus | SVGO | 2012 |
| SwissNET – Schweizer Register für neuroendokrine Tumoren | Endokrinologie, Diabetologie & Metabolismus | Verein SwissNET | 2005 |
| SGHC – Register der Schweizerischen Gesellschaft für Herz- und thorakale Gefässchirurgie | Herzchirurgie | SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT FÜR HERZ- UND THORAKALE GEFÄSSCHIRURGIE | 2013 |
| SHCS - Schweizerische HIV Kohortenstudie | Infektiologie | Schweizerische HIV Kohortenstudie | 1988 |
| Swissnoso SSI – die nationale Surveillance der postoperativen Wundinfektionen | Infektiologie | Verein Swissnoso | 2016 |
| MDSi – Minimale Datensatz der Schweiz. Gesellschaft für Intensivmedizin SGI | Intensivmedizin, Anästhesiologie | SGI Schweizer Gesellschaft für Intensivmedizin | 2007 |
| AMIS Plus – Acute Myocardial Infarction in Switzerland | Kardiologie | AMIS Plus Data Center | 2012 |
| Swiss Care | Kardiologie | 2021 | |
| Swiss EP Net | Kardiologie | Schweizerische Stiftung für Rhythmologie | 2008 |
| TAVI-Register | Kardiologie | 2011 | |
| European Drug Emergency Net Work (Euro-DEN) | Klinische Pharmakologie und Toxikologie | Euro-DEN, EMCDDA | 2015 |
| Regionales Pharmakovigilanz-Zentrum Nordwestschweiz | Klinische Pharmakologie und Toxikologie | Swissmedic, Vigibase-WHO | 2005 |
| Alloplastic Total Temporomandibular Joint Replacement Registry (TMJ) | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | AO Foundation | 2020 |
| SNLKG – Schweizerisches Nationalregister für Lippen-Kiefer-Gaumenspalten | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | Hôpital des Enfants - Hôpitaux universitaires de Genève | 2015 |
| SSR – Swiss Stroke Registry | Neurologie | Clinical Trial Unit, Departement Klinische Forschung, Universitätsspital und Universität Basel | |
| NICER – Nationales Institut für Krebsepidemiologie und -registrierung | Onkologie | NICER | |
| KRBB – Krebsregister beider Basel | Onkologie, Radioonkologie, Hämatologie | Gesundheitsdepartement Basel-Stadt/Medizinische Dienste | |
| KTRZ - Knochentumor-Referenzzentrum der Schweizerischen Gesellschaft für Pathologie | Pathologie | Institut für Pathologie des Universitätsspital Basel | |
| RZML - Referenzzentrum Maligne Lymphome der SAKK | Pathologie | Institut für Pathologie des Universitätsspital Basel | |
| 177Lu-PSMA I&T Register der Schweizerischen Gesellschaft für Nuklearmedizin SGNM | Radiologie und Nuklearmedizin | Schweizerische Gesellschaft für Nuklearmedizin SGNM | 2021 |
| Assist Stryker stroke | Radiologie und Nuklearmedizin | Stryker Neurovascular Inc. | 2020 |
| Coating Phenox Flowdiverter Aneurysm Register | Radiologie und Nuklearmedizin | Phenox GmbH | 2023 |
| Excellent Cerenovus Stroke | Radiologie und Nuklearmedizin | Cerenovous Inc. | 2022 |
| RESCUE-ICAS Register für LVO Strokes mit ICAD | Radiologie und Nuklearmedizin | Medical University of South Carolina | 2022 |
| SAVE CHILDS – Register für Kinderschlaganfälle | Radiologie und Nuklearmedizin | Department of Neuroradiology, USB | 2020 |
| STAR MUSC Strokes und Aneurysmen | Radiologie und Nuklearmedizin | Medical University of South Carolina | 2021 |
| Surf Penumbra Coiling | Radiologie und Nuklearmedizin | Penumbra Inc. | 2020 |
| SIRIS SPINE – Schweizerisches Implantatregister | Spinale Chirurgie | Stiftung für Qualitätssicherung in der Implantationsmedizin | 2021 |
| SSE Spine Tango – Internationales Wirbelsäulenregister der Eurospine - Spine Tango | Spinale Chirurgie | Institute for evaulative Research in Medicine | 2021 |
| srrqap – Schweizer Dialyseregister | Transplantationsimmunologie und Nephrologie | Stadtspital Waid und Triemli | 1996 |
| STCS – Swiss Transplant Cohort Study | Transplantationsimmunologie und Nephrologie | Association Swiss Transplant Cohort Study (STCS) | 2007 |
| SMOB – Swiss Morbid Obesity Study Group Registry | Viszeralchirurgie (Clarunis) | SMOB Register | 2012 |